
League Table
TSL6 Table Standing
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outkasts ’05 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 16 | 22 | 38 |
| 2 | Zimbaz ’06 | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 10 | 16 | 38 |
| 3 | Mafiaz ’11 | 17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 15 | 17 | 34 |
| 4 | Window ’03 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 14 | 33 |
| 5 | Gladiators ’16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 | 32 |
| 6 | Tsunamiz ’10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 27 |
| 7 | Bushmen ’01 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | 27 |
| 8 | Lycanz ’15 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 26 |
| 9 | Alks ’07 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 |
| 10 | Block Owners ’02 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 | 22 |
| 11 | Elite ’08 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 32 | -6 | 21 |
| 12 | Cyclones ’13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 |
| 13 | Knights ’17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 14 | Vendorz ’99 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 18 |
| 15 | Mama Teo ’98 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 18 |
| 16 | Pirates ’12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 17 |
| 17 | Devils ’04 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 34 | -17 | 17 |
| 18 | Zuluz ’09 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 15 |
| 19 | Vikingz ’14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 12 |
| 20 | Kiama ’00 | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | 46 | -25 | 8 |




















